AUSGANGSPUNKT | FAHRTZIEL | ZUG | UNGEFÄHRE REISEDAUER |
---|---|---|---|
Marseille (Frankreich) | Barcelona | AVE | 4 Stunden und 30 Minuten |
Marseille (Frankreich) | Madrid | AVE | 7 Stunden und 45 Minuten |
Paris (Frankreich) | Barcelona | AVE | 6 Stunden und 20 Minuten |
Lyon (Frankreich) | Barcelona | AVE | 5 Stunden |
Toulouse (Frankreich) | Barcelona | AVE | 3 Stunden und 15 Minuten |
Paris (Frankreich) | Irún | TGV | 5 Stunden |
Lissabon (Portugal) | Madrid | Lusitania | 10 Stunden |
Lissabon (Portugal) | Irún | Surexpreso | 13 Stunden und 15 Minuten |
Lissabon (Portugal) | Donostia - San Sebastián | Surexpreso | 13 Stunden und 30 Minuten |
Porto (Portugal) | Vigo | Trencelta | 2 Stunden und 15 Minuten |

Zugreisen nach Spanien
none
Das internationale Zugnetz verbindet Spanien mit Portugal und Frankreich. Die Hochgeschwindigkeitszugverbindung AVE nach Frankreich ist besonders erwähnenswert. Hier zeigen wir Ihnen eine Übersichtstabelle mit den Zugverbindungen nach Spanien.
Freizeittipps