| ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ | ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | ПОЕЗД | ПРИМЕРНОЕ ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|
| Марсель (Франция) | Барселона | AVE | 4 ч 30 мин |
| Марсель (Франция) | Мадрид | AVE | 8 ч 14 мин |
| Париж (Франция) | Барселона | TGV | 6 ч 46 мин |
| Лион (Франция) | Барселона | AVE | 4 ч 48 мин |
| Тулуза (Франция) | Барселона | TGV | 3 ч 50 мин |
| Париж (Франция) | Ирун | TGV | 4 ч 43 мин |
| Порту (Португалия) | Виго | Поезд Celta | 2 ч 30 мин |

Путешествие в Испанию на поезде
none
Международная железнодорожная сеть соединяет Испанию с Португалией и Францией. Особого внимания заслуживает высокоскоростное железнодорожное сообщение AVE с Францией. Ниже приведена ориентировочная таблица железнодорожных рейсов в Испанию.
Debe activar Javascript para poder utilizar este servicio