| CITTÀ DI PARTENZA | DESTINAZIONE | TRENO | TEMPO STIMATO |
|---|---|---|---|
| Marsiglia (Francia) | Barcellona | AVE | 4h 30 min |
| Marsiglia (Francia) | Madrid | AVE | 8h 14 min |
| Parigi (Francia) | Barcellona | TGV | 6h 46 min |
| Lione (Francia) | Barcellona | AVE | 4 h 48 min. |
| Toulouse (Francia) | Barcellona | TGV | 3h 50 min |
| Parigi (Francia) | Irún | TGV | 4 h 43 min. |
| Porto (Portogallo) | Vigo | Treno celtico | 2h 30 min |

Raggiungere la Spagna in treno
none
La rete ferroviaria internazionale collega la Spagna con il Portogallo e la Francia. Di particolare rilievo è il collegamento ferroviario ad alta velocità AVE con la Francia. La tabella sottostante riporta in modo orientativo i servizi ferroviari utili per raggiungere la Spagna.
Debe activar Javascript para poder utilizar este servicio