CITTÀ DI PARTENZA | CITTÀ DI ARRIVO | TRENO | TEMPO STIMATO |
---|---|---|---|
Marsiglia (Francia) | Barcellona | AVE | 4h 30 min. |
Marsiglia (Francia) | Madrid | AVE | 7 h 45 min. |
Parigi (Francia) | Barcellona | AVE | 6h 20 min. |
Lione (Francia) | Barcellona | AVE | 5 ore |
Tolosa (Francia) | Barcellona | AVE | 3h 15 min |
Parigi (Francia) | Irún | TGV | 5 ore |
Lisbona (Portogallo) | Madrid | Lusitania | 10 ore |
Lisbona (Portogallo) | Irún | Surexpreso | 13h 15 min. |
Lisbona (Portogallo) | Donostia - San Sebastián | Surexpreso | 13h 30 min. |
Oporto (Portogallo) | Vigo | Trencelta | 2h 15 min |

Viaggiare in Spagna in treno
none
La rete internazionale di treni collega la Spagna con il Portogallo e la Francia. Di grande rilievo è il collegamento ferroviario ad alta velocità AVE con la Francia. Di seguito, riportiamo una tabella orientativa con i servizi ferroviari per raggiungere la Spagna.