WYLOT | PRZYJAZD | POCIĄG | PRZYBLIŻONY CZAS |
---|---|---|---|
Marsylia (Francja) | Barcelona | AVE | 4 godz. 30 min |
Marsylia (Francja) | Madryt | AVE | 7 godz. 45 min |
Paryż (Francja) | Barcelona | AVE | 6 godz. 20 min |
Lyon (Francja) | Barcelona | AVE | 5 godz. |
Tuluza (Francja) | Barcelona | AVE | 3 godz. 15 min |
Paryż (Francja) | Irún | TGV | 5 godz. |
Lizbona (Portugalia) | Madryt | Lusitania | 10 godz. |
Lizbona (Portugalia) | Irún | Surexpreso | 13 godz. 15 min |
Lizbona (Portugalia) | Donostia - San Sebastián | Surexpreso | 13 godz. 30 min |
Oporto (Portugalia) | Vigo | Trencelta | 2 godz. 15 min |

Podróż do Hiszpanii pociągiem
none
Międzynarodowa sieć kolejowa łączy Hiszpanię z Portugalią i Francją. Na szczególną uwagę zasługuje połączenie szybkiej kolei AVE z Francją. Poniżej przedstawiamy orientacyjną tabelę z połączeniami kolejowymi do Hiszpanii.