| ORIGINE | DESTINATION | TRAIN | DURÉE APPROXIMATIVE |
|---|---|---|---|
| Marseille (France) | Barcelone | AVE | 4 h 30 |
| Marseille (France) | Madrid | AVE | 8 h 14 |
| Paris (France) | Barcelone | TGV | 6 h 46 |
| Lyon (France) | Barcelone | AVE | 4 h 48 |
| Toulouse (France) | Barcelone | TGV | 3 h 50 |
| Paris (France) | Irún | TGV | 4 h 43 |
| Porto (Portugal) | Vigo | Train celtique | 2 h 30 |

Se rendre en Espagne en train
none
Le réseau ferroviaire international relie l’Espagne au Portugal et à la France. À noter en particulier, la liaison par trains à grande vitesse avec la France. Vous trouverez ci-dessous un tableau indicatif avec les services ferroviaires permettant de rejoindre l’Espagne.
Debe activar Javascript para poder utilizar este servicio