Ab Italien
| STRECKE | GESELLSCHAFT | UNGEFÄHRE REISEDAUER | |
|---|---|---|---|
| Civitavecchia - Barcelona | Grimaldi Lines | 22 Stunden | |
| Genua - Barcelona | Grandi Navi Veloci | 21 Std. und 30 Min. | |
| Porto Torres - Barcelona | Grimaldi Lines | 14 Std. und 30 Min. | |

Spanien ist über das Meer mit regelmäßigen Verbindungen ab Großbritannien, Italien, Marokko und Algerien verbunden. Im Folgenden zeigen wir Ihnen die bestehenden Verbindungen, einige der Gesellschaften, welche die Verbindungen betreiben, sowie ihre ungefähre Fahrtdauer.
Debe activar Javascript para poder utilizar este servicio
| STRECKE | GESELLSCHAFT | UNGEFÄHRE REISEDAUER | |
|---|---|---|---|
| Civitavecchia - Barcelona | Grimaldi Lines | 22 Stunden | |
| Genua - Barcelona | Grandi Navi Veloci | 21 Std. und 30 Min. | |
| Porto Torres - Barcelona | Grimaldi Lines | 14 Std. und 30 Min. | |
| STRECKE | GESELLSCHAFT | UNGEFÄHRE REISEDAUER |
|---|---|---|
| Plymouth - Santander | Brittany Ferries | 21 Std. und 30 Min. |
| Portsmouth - Bilbao | Brittany Ferries | Zwischen 33 und 36 Stunden |
| Portsmouth - Santander | Brittany Ferries | 33 Stunden |
| STRECKE | GESELLSCHAFT | UNGEFÄHRE REISEDAUER |
|---|---|---|
| Rosslare - Bilbao | Brittany Ferries | Zwischen 27 und 31 Stunden |
| STRECKE | GESELLSCHAFT | UNGEFÄHRE REISEDAUER |
|---|---|---|
| Tolón – Menorca | Corsica Ferries | Zwischen 12 und 16 Stunden |
| Tolón - Alcudia (Mallorca) | Corsica Ferries | Zwischen 16 und 19 Stunden |
| STRECKE | GESELLSCHAFT | UNGEFÄHRE REISEDAUER |
|---|---|---|
| Nador - Almería | Grandi Navi Veloci | 9 Stunden |
| Nador - Almería | Armas Trasmediterránea | 8 Stunden |
| Nador - Barcelona | Grandi Navi Veloci | 28 Std. und 45 Min. |
| Tánger - Algeciras (Cádiz) | Armas Trasmediterránea | 1 Std. und 30 Min. |
| Tánger - Barcelona | Grandi Navi Veloci | 37 Stunden |
| STRECKE | GESELLSCHAFT | UNGEFÄHRE REISEDAUER |
|---|---|---|
| Orán - Almería | Armas Trasmediterránea | 12 Std. und 30 Min. |
| Ghazaouet - Almería | Armas Trasmediterránea | 12 Std. und 30 Min. |
Armas TrasmediterráneaBrittany FerriesGrande Navi VelociGrimaldi LinesCorsica FerriesHäfen der großen KreuzfahrtschiffeEine weitere Möglichkeit ist die Ankunft in Spanien an Bord eines Kreuzfahrtschiffes, da Spanien mit seinen fast 8.000 Kilometern Küstenlinie ein sehr attraktives Ziel für diese Art der Überfahrt ist.Zu den Häfen in Spanien, die die meisten Kreuzfahrtschiffe empfangen, gehören die von Barcelona, Palma de Mallorca, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Cádiz und Valencia.