Z Włoch
| TRASA | LINIA | PRZYBLIŻONY CZAS | |
|---|---|---|---|
| Civitavecchia - Barcelona | Grimaldi Lines | 22 h | |
| Genua - Barcelona | Grandi Navi Veloci | 21 h 30 min | |
| Porto Torres - Barcelona | Grimaldi Lines | 14 h 30 min | |

Hiszpania jest połączona regularnymi liniami morskimi z Wielką Brytanią, Włochami, Marokiem i Algierią. Poniżej podajemy istniejące trasy, niektóre operujące na nich linie oraz przybliżony czas podróży.
Debe activar Javascript para poder utilizar este servicio
| TRASA | LINIA | PRZYBLIŻONY CZAS | |
|---|---|---|---|
| Civitavecchia - Barcelona | Grimaldi Lines | 22 h | |
| Genua - Barcelona | Grandi Navi Veloci | 21 h 30 min | |
| Porto Torres - Barcelona | Grimaldi Lines | 14 h 30 min | |
| TRASA | LINIA | PRZYBLIŻONY CZAS |
|---|---|---|
| Plymouth - Santander | Brittany Ferries | 21 h 30 min |
| Portsmouth - Bilbao | Brittany Ferries | 33–36 h |
| Portsmouth - Santander | Brittany Ferries | 33 h |
| TRASA | LINIA | PRZYBLIŻONY CZAS |
|---|---|---|
| Rosslare - Bilbao | Brittany Ferries | 27–31 h |
| TRASA | LINIA | PRZYBLIŻONY CZAS |
|---|---|---|
| Tulon - Minorka | Corsica Ferries | 12–16 h |
| Tulon - Alcudia (Majorka) | Corsica Ferries | 16–19 h |
| TRASA | LINIA | PRZYBLIŻONY CZAS |
|---|---|---|
| Nador - Almería | Grandi Navi Veloci | 9 h |
| Nador - Almería | Armas Trasmediterránea | 8 h |
| Nador - Barcelona | Grandi Navi Veloci | 28 h 45 min |
| Tanger - Algeciras (Kadyks) | Armas Trasmediterránea | 1 h 30 min |
| Tanger - Barcelona | Grandi Navi Veloci | 37 h |
| TRASA | LINIA | PRZYBLIŻONY CZAS |
|---|---|---|
| Oran - Almería | Armas Trasmediterránea | 12 h 30 min |
| Ghazaouet - Almería | Armas Trasmediterránea | 12 h 30 min |
Armas TrasmediterraneaBrittany FerriesGrande Navi VelociGrimaldi LinesCorsica FerriesPorty dla dużych statków wycieczkowychDo Hiszpanii można dotrzeć również na pokładzie statku wycieczkowego, ponieważ Hiszpania, dzięki prawie 8000 kilometrów wybrzeża, jest atrakcyjnym celem tego rodzaju podróży.Wśród portów w Hiszpanii, które przyjmują najwięcej statków wycieczkowych, są porty w Barcelonie, Palma de Mallorca, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Máladze, Kadyksie i Walencji.