イタリアから
| 路線 | 会社 | おおよその所要時間 | |
|---|---|---|---|
| チヴィタヴェッキア - バルセロナ | グリマルディ・ラインズ | 22時間 | |
| ジェノヴァ - バルセロナ | グランディ・ナヴィ・ヴェローチ | 21時間30分 | |
| ポルト・トレス - バルセロナ | グリマルディ・ラインズ | 14時間30分 | |

スペインは、英国、イタリア、モロッコやアルジェリアからの定期フェリーにより海路でアクセスできます。以下、既存のルートやその運営会社のいくつか、そしておおよその所要時間をご案内します。
Debe activar Javascript para poder utilizar este servicio
| 路線 | 会社 | おおよその所要時間 | |
|---|---|---|---|
| チヴィタヴェッキア - バルセロナ | グリマルディ・ラインズ | 22時間 | |
| ジェノヴァ - バルセロナ | グランディ・ナヴィ・ヴェローチ | 21時間30分 | |
| ポルト・トレス - バルセロナ | グリマルディ・ラインズ | 14時間30分 | |
| 路線 | 会社 | おおよその所要時間 |
|---|---|---|
| プリマス - サンタンデール | ブリタニー・フェリーズ | 21時間30分 |
| ポーツマス - ビルバオ | ブリタニー・フェリーズ | 33~36時間 |
| ポーツマス - サンタンデール | ブリタニー・フェリーズ | 33時間 |
| 路線 | 会社 | おおよその所要時間 |
|---|---|---|
| ロスレア - ビルバオ | ブリタニー・フェリーズ | 27~31時間 |
| 路線 | 会社 | おおよその所要時間 |
|---|---|---|
| トゥーロン - メノルカ島 | コルシカ・フェリーズ | 12~16時間 |
| トゥーロン - アルクディア(マヨルカ) | コルシカ・フェリーズ | 16~19時間 |
| 路線 | 会社 | おおよその所要時間 |
|---|---|---|
| ナドール - アルメリア | グランディ・ナヴィ・ヴェローチ | 9時間 |
| ナドール - アルメリア | アルマス・トラスメディテラネア | 8時間 |
| ナドール - バルセロナ | グランディ・ナヴィ・ヴェローチ | 28時間45分 |
| タンジェ - アルヘシラス(カディス) | アルマス・トラスメディテラネア | 1時間30分 |
| タンジェ - バルセロナ | グランディ・ナヴィ・ヴェローチ | 37時間 |
| 路線 | 会社 | おおよその所要時間 |
|---|---|---|
| オラン - アルメニア | アルマス・トラスメディテラネア | 12時間30分 |
| ガザウエ - アルメリア | アルマス・トラスメディテラネア | 12時間30分 |
アルマス・トラスメディテラネアブリタニー・フェリーズグランディ・ナヴィ・ヴェローチグリマルディ・ラインズコルシカ・フェリーズ巨大クルーズ船の港スペインは8,000km近くの海岸線を抱えていることから、スペインに到着する別のオプションはクルーズ船への乗船であり、この種の旅行にとってスペインは非常に魅力的な目的地となっています。スペインでクルーズ船の寄港数が多い港には、バルセロナ、パルマ・デ・マヨルカ、ラス・パルマス、サンタ・クルス・デ・テネリフェ、マラガ、カディス、バレンシアがあります。
インスピレーションを得るプラン