Da Itália
| ROTA | COMPANHIA | TEMPO APROXIMADO | |
|---|---|---|---|
| Civitavecchia - Barcelona | Grimaldi Lines | 22 horas | |
| Genova - Barcelona | Grandi Navi Veloci | 21h 30min | |
| Porto Torres - Barcelona | Grimaldi Lines | 14h 30min | |

A Espanha está conectada por mar com linhas regulares do Reino Unido, Itália, Marrocos e Argélia. A seguir, indicamos as rotas existentes, algumas das empresas que realizam os trajetos e sua duração aproximada.
Debe activar Javascript para poder utilizar este servicio
| ROTA | COMPANHIA | TEMPO APROXIMADO | |
|---|---|---|---|
| Civitavecchia - Barcelona | Grimaldi Lines | 22 horas | |
| Genova - Barcelona | Grandi Navi Veloci | 21h 30min | |
| Porto Torres - Barcelona | Grimaldi Lines | 14h 30min | |
| ROTA | COMPANHIA | TEMPO APROXIMADO |
|---|---|---|
| Plymouth - Santander | Brittany Ferries | 21h 30min |
| Portsmouth - Bilbau | Brittany Ferries | Entre 33 e 36 horas |
| Portsmouth - Santander | Brittany Ferries | 33 horas |
| ROTA | COMPANHIA | TEMPO APROXIMADO |
|---|---|---|
| Rosslare - Bilbau | Brittany Ferries | Entre 27 e 31 horas |
| ROTA | COMPANHIA | TEMPO APROXIMADO |
|---|---|---|
| Tolón - Menorca | Corsica Ferries | Entre 12 e 16 horas |
| Tolón - Alcudia (Maiorca) | Corsica Ferries | Entre 16 e 19 horas |
| ROTA | COMPANHIA | TEMPO APROXIMADO |
|---|---|---|
| Nador - Almeria | Grandi Navi Veloci | 9 horas |
| Nador - Almeria | Armas Transmediterrânea | 8 horas |
| Nador - Barcelona | Grandi Navi Veloci | 28h 45min |
| Tânger - Algeciras (Cádis) | Armas Transmediterrânea | 1h 30min |
| Tânger - Barcelona | Grandi Navi Veloci | 37h |
| ROTA | COMPANHIA | TEMPO APROXIMADO |
|---|---|---|
| Orã - Almeria | Armas Transmediterrânea | 12h 30min |
| Ghazaouet - Almeria | Armas Transmediterrânea | 12h 30min |
Armas TransmediterrâneaBrittany FerriesGrande Navi VelociGrimaldi LinesCorsica FerriesPortos de grandes cruzeirosOutra opção é chegar à Espanha a bordo de um cruzeiro, porque a Espanha, com seus quase 8.000 quilômetros de costa, é um destino muito atraente para este tipo de travessias.Entre os portos da Espanha que recebem o maior número de navios de cruzeiro estão os portos de Barcelona, Palma de Maiorca, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Cádis e Valência.