Depuis l’Italie
| TRAJET | COMPAGNIE | DURÉE APPROXIMATIVE | |
|---|---|---|---|
| Civitavecchia - Barcelone | Grimaldi Lines | 22 h | |
| Gênes - Barcelone | Grandi Navi Veloci | 21 h 30 | |
| Porto Torres - Barcelone | Grimaldi Lines | 14 h 30 | |

Des lignes régulières relient l’Espagne au Royaume-Uni, à l’Italie, au Maroc et à l’Algérie. Vous trouverez ci-dessous les trajets existants, certaines des entreprises qui les effectuent et leur durée approximative.
Debe activar Javascript para poder utilizar este servicio
| TRAJET | COMPAGNIE | DURÉE APPROXIMATIVE | |
|---|---|---|---|
| Civitavecchia - Barcelone | Grimaldi Lines | 22 h | |
| Gênes - Barcelone | Grandi Navi Veloci | 21 h 30 | |
| Porto Torres - Barcelone | Grimaldi Lines | 14 h 30 | |
| TRAJET | COMPAGNIE | DURÉE APPROXIMATIVE |
|---|---|---|
| Plymouth - Santander | Brittany Ferries | 21 h 30 |
| Portsmouth - Bilbao | Brittany Ferries | Entre 33 et 36 h |
| Portsmouth - Santander | Brittany Ferries | 33 h |
| TRAJET | COMPAGNIE | DURÉE APPROXIMATIVE |
|---|---|---|
| Rosslare - Bilbao | Brittany Ferries | Entre 27 et 31 h |
| TRAJET | COMPAGNIE | DURÉE APPROXIMATIVE |
|---|---|---|
| Toulon - Minorque | Corsica Ferries | Entre 12 et 16 h |
| Toulon - Alcudia (Majorque) | Corsica Ferries | Entre 16 et 19 h |
| TRAJET | COMPAGNIE | DURÉE APPROXIMATIVE |
|---|---|---|
| Nador - Almería | Grandi Navi Veloci | 9 h |
| Nador - Almería | Armas Trasmediterránea | 8 h |
| Nador - Barcelone | Grandi Navi Veloci | 28 h 45 |
| Tanger - Algésiras (Cadix) | Armas Trasmediterránea | 1 h 30 |
| Tanger - Barcelone | Grandi Navi Veloci | 37h |
| TRAJET | COMPAGNIE | DURÉE APPROXIMATIVE |
|---|---|---|
| Oran - Almería | Armas Trasmediterránea | 12 h 30 |
| Ghazaouet - Almeria | Armas Trasmediterránea | 12 h 30 |
Armas TrasmediterráneaBrittany FerriesGrande Navi VelociGrimaldi LinesCorsica FerriesPorts de grands navires de croisièreIl est aussi possible de rejoindre l’Espagne à bord d’un navire de croisière, puisque l’Espagne, avec près de 8 000 km de côte, est une destination très attrayante pour ce type de traversées.Parmi les ports d’Espagne qui accueillent le plus de bateaux de croisière figurent ceux de Barcelone, Palma de Majorque, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Malaga, Cadix et Valence.
Des idées pour votre voyage