Dall'Italia
| PERCORSO | SOCIETÀ | TEMPO STIMATO | |
|---|---|---|---|
| Civitavecchia - Barcellona | Grimaldi Lines | 20 ore | |
| Genova - Barcellona | Grandi Navi Veloci | 21 h 30 min. | |
| Porto Torres - Barcellona | Grimaldi Lines | 12 h 15 min. | |

La Spagna è collegata via mare con linee regolari dal Regno Unito, dall'Italia, dal Marocco e dall'Algeria. Di seguito, riportiamo le tratte esistenti, alcune delle società di trasporto e la durata approssimativa.
Debe activar Javascript para poder utilizar este servicio
| PERCORSO | SOCIETÀ | TEMPO STIMATO | |
|---|---|---|---|
| Civitavecchia - Barcellona | Grimaldi Lines | 20 ore | |
| Genova - Barcellona | Grandi Navi Veloci | 21 h 30 min. | |
| Porto Torres - Barcellona | Grimaldi Lines | 12 h 15 min. | |
| PERCORSO | SOCIETÀ | TEMPO STIMATO |
|---|---|---|
| Plymouth - Santander | Brittany Ferries | 22 ore |
| Portsmouth-Bilbao | Brittany Ferries | Da 29 a 32 ore |
| Portsmouth - Santander | Brittany Ferries | Da 28 a 31 ore |
| PERCORSO | SOCIETÀ | TEMPO STIMATO |
|---|---|---|
| Rosslare - Bilbao | Brittany Ferries | Da 27 a 32 ore |
| PERCORSO | SOCIETÀ | TEMPO STIMATO |
|---|---|---|
| Tolón - Alcúdia (Maiorca) | Corsica Ferries | 10 h 30 min. |
| PERCORSO | SOCIETÀ | TEMPO STIMATO |
|---|---|---|
| Nador - Motril (Granada) | Armas Trasmediterránea | 7 h |
| Nador - Almería | Armas Trasmediterránea | 8 ore e 30 minuti |
| Nador - Barcellona | Grandi Navi Veloci | 28 h 45 min. |
| Al-Ḥoseyma - Motril (Granada) | Armas Trasmediterránea | 8 ore e 30 minuti |
| Tangeri - Algeciras (Cadice) | Armas Trasmediterránea | 1h 30 min |
| Tánger - Barcellona | Grandi Navi Veloci | 37h |
| PERCORSO | SOCIETÀ | TEMPO STIMATO |
|---|---|---|
| Orán - Almería | Armas Trasmediterránea | 13h 30 min. |
| Ghazaouet - Almería | Armas Trasmediterránea | 13h 30 min. |
Armas TrasmediterráneaBrittany FerriesGrande Navi VelociGrimaldi LinesCorsica FerriesPorti delle grandi crociereUn'altra opzione è quella di arrivare in Spagna a bordo di una nave da crociera, poiché la Spagna, con i suoi quasi 8.000 chilometri di coste, è una destinazione molto attraente per questo tipo di viaggio.Tra i porti spagnoli che ricevono il maggior numero di navi da crociera ci sono quelli di Barcellona, Palma di Maiorca, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Malaga, Cadice e Valencia.