| WYLOT | PRZYJAZD | POCIĄG | PRZYBLIŻONY CZAS | 
|---|---|---|---|
| Marsylia (Francja) | Barcelona | AVE | 4 godz. 30 min | 
| Marsylia (Francja) | Madryt | AVE | 7 godz. 41 min | 
| Paryż (Francja) | Barcelona | TGV | 6 godz. 20 min | 
| Lyon (Francja) | Barcelona | TGV | 5 godz. | 
| Tuluza (Francja) | Barcelona | AVE | 3 godz. 15 min | 
| Paryż (Francja) | Irún | TGV | 4 godz. 35 min | 
| Oporto (Portugalia) | Vigo | Tren Celta | 2 godz. 20 min | 

Podróż do Hiszpanii pociągiem
								none							
							
	
						Międzynarodowa sieć kolejowa łączy Hiszpanię z Portugalią i Francją. Na szczególną uwagę zasługuje połączenie szybkiej kolei AVE z Francją. Poniżej przedstawiamy orientacyjną tabelę z połączeniami kolejowymi do Hiszpanii.
Debe activar Javascript para poder utilizar este servicio
 
										
										 
 
