Liaisons maritimes avec les îles Canaries
| TRAJET | COMPAGNIE | DURÉE APPROXIMATIVE | |
|---|---|---|---|
| Cadix - Grande Canarie | Armas Trasmediterránea | 37 h | |
| Cadix - Tenerife | Armas Trasmediterránea | 31 h | |
| Cadix - Lanzarote | Armas Trasmediterránea | 26 h | |
| Cadix - La Palma | Armas Trasmediterránea | 54 h | |
| Cadix - Fuerteventura | Armas Trasmediterránea | 30 h | |
| Huelva - Las Palmas | Balearia | 36 h | |
| Huelva - Tenerife | Balearia | 39 h | |
