Select Country

  • Parque Nacional en España: Parque Nacional de las Tablas de Daimiel | Spain.info para México
  • Parque Nacional en España: Parque Nacional de las Tablas de Daimiel | Spain.info en español
  • National park in Spain: Las Tablas de Daimiel National Park | Spain.info in english
  • Nationalpark in Spanien: Nationalpark Tablas de Daimiel | Spain.info auf deutsch
  • Parc national  en Espagne : Parc national des Tablas de Daimiel | Spain.info en français
  • Parque Nacional en España: Parque Nacional de las Tablas de Daimiel | Spain.info para Argentina
  • Parc national  en Espagne : Parc national des Tablas de Daimiel | Spain.info pour la Belgique
  • National park in Spanje: Las Tablas de Daimiel National Park  | Spain.info voor België
  • Parque Nacional em Espanha: Parque Nacional de las Tablas de Daimiel | Spain.info para o Brasil
  • National park in Spain: Las Tablas de Daimiel National Park | Spain.info for Canada
  • Parc national  en Espagne : Parc national des Tablas de Daimiel | Spain.info pour le Canada
  • National park i Spanien: Las Tablas de Daimiel National Park  | Spain.info for Danmark
  • Nationalpark in Spanien: Nationalpark Tablas de Daimiel | Spain.info für Deutschland
  • Parc national  en Espagne : Parc national des Tablas de Daimiel | Spain.info pour la France
  • National park in Spain: Las Tablas de Daimiel National Park | Spain.info for India
  • Parco Nazionale in Spagna: Parco Nazionale Las Tablas de Daimiel | Spain.info per l'Italia
  • National park in Spain: Las Tablas de Daimiel National Park | Spain.info for Ireland
  • National park in Spanje: Las Tablas de Daimiel National Park  | Spain.info voor Nederland
  • National park i Spania: Las Tablas de Daimiel National Park | Spain.info for Norge
  • Nationalpark in Spanien: Nationalpark Tablas de Daimiel | Spain.info für Österreich
  • Охраняемая природная территория Parque Nacional в Испании: Parque Nacional de las Tablas de Daimiel | Spain.info для России
  • National park w Hiszpanii: Las Tablas de Daimiel National Park | Spain.info dla Polski
  • Parque Nacional em Espanha: Parque Nacional de las Tablas de Daimiel | Spain.info para Portugal
  • Nationalpark in Spanien: Nationalpark Tablas de Daimiel | Spain.info für die Schweiz
  • Parc national  en Espagne : Parc national des Tablas de Daimiel | Spain.info pour la Suisse
  • National park Espanjassa: Las Tablas de Daimiel National Park | Spain.info suomeksi
  • Nationalpark i Spanien: Nationalparken Tablas de Daimiel | Spain.info för Sverige
  • National park in Spain: Las Tablas de Daimiel National Park | Spain.info for United Kingdom
  • National park in Spain: Las Tablas de Daimiel National Park | Spain.info for United States
  • 西班牙的National park: Las Tablas de Daimiel National Park | 面向中国的 Spain.info
  • スペインのNational park : Las Tablas de Daimiel National Park |日本向けSpain.info
  • 스페인의 National park: Las Tablas de Daimiel National Park | 한국에 ᄈ한 Spain.info

Disfruta

Turespaña

Parque Nacional de las Tablas de Daimiel

Parque Nacional de las Tablas de Daimiel

El paraíso de las aves

El Parque forma un ecosistema singular y único, denominado tablas fluviales, formadas por los desbordamientos de los ríos en sus tramos medios, que provocan grandes encharcamientos. El mayor valor ecológico es la avifauna que utiliza estas zonas como área de invernada y nidificación, creando una zona integral de aves acuáticas.

Las Tablas de Daimiel se formaron a raíz de los desbordamientos de los ríos Guadiana y Cigüela en su confluencia, un hecho favorecido por la pequeña pendiente del terreno. Las Tablas están estratégicamente situadas en las rutas migratorias de muchas especies de aves, que las utilizan como zona de reposo e, incluso, para pasar el invierno. Y es que las aves acuáticas son las protagonistas absolutas del Parque. Entre ellas se cuenta el somormujo lavanco, el zampullín común y el zampullín cuellinegro, garzas, garcillas, martinetes y todo tipo de anátidas ibéricas. En las aguas de las Tablas se encuentran numerosas flores acuáticas. Las hay sumergidas (como las jopozorras o las ovas), flotantes (como las lentejas de agua) y emergentes (masiega, carrizo y junco).

Tipo de espacio

Parque Nacional

Información

Superficie: 1.928 hectáreas
Información visitas: A 11 kilómetros de la localidad de Daimiel se toma un desvío señalizado hasta el Centro de Información del Parque. Existen tres itinerarios diferentes para recorrer el Parque. Consultar los centros de visitantes.
Información medioambiental: Las Tablas de Daimiel son el mejor ejemplo en España del ecosistema de tabla fluvial. Su valor ecológico reside en la avifauna, que utiliza estas zonas como área de hibernación y nidificación.
Información cultural: Las Tablas se extienden entre los términos municipales de Daimiel y Villarrubia de los Ojos.

Datos de contacto

Tel.: +34 926693118

Fax.: +34 926693118

tdaimiel@oapn.es

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/daimiel/index.htm

¿Dónde está?

Planificador de viaje

  • Mis favoritos favoritos
  • Tus cuadernos de viaje
  • icono hotel
  • icono avión
  • icono viaje

FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Todos los derechos reservados. Turespaña / Segittur © 2012
Portal Gestionado por: Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGITTUR)